智行书院团总支2024年下半年推优工作已圆满结束,现将推优入党积极分子/ 对象结果进行公示:
序号 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 智行书院 | 李振 | 20205110815 |
2 | 智行书院 | 冯紫艳 | 20215238215 |
3 | 智行书院 | 王梦佳 | 20215500211 |
4 | 智行书院 | 张雅雯 | 20215172903 |
5 | 智行书院 | 张琳 | 20215466704 |
6 | 智行书院 | 王红伟 | 20215457922 |
7 | 智行书院 | 叶子 | 20215329818 |
8 | 智行书院 | 张硕 | 20215449204 |
9 | 智行书院 | 段兴民 | 20215183118 |
10 | 智行书院 | 万雪 | 20215183510 |
11 | 智行书院 | 张婧雯 | 20215183410 |
12 | 智行书院 | 曲妍宇 | 20215216407 |
13 | 智行书院 | 安忠祥 | 20215477033 |
14 | 智行书院 | 张锦龙 | 20195330031 |
15 | 智行书院 | 李娴 | 20225111001 |
16 | 智行书院 | 王钊坤 | 20225111111 |
17 | 智行书院 | 刘祈侗 | 20225111309 |
18 | 智行书院 | 李欣冉 | 20225111409 |
19 | 智行书院 | 张森帅 | 20225111414 |
20 | 智行书院 | 王竞一 | 20225111506 |
21 | 智行书院 | 周智瑜 | 20225111508 |
22 | 智行书院 | 董欣瑜 | 20225111603 |
23 | 智行书院 | 陈颖 | 20225111408 |
24 | 智行书院 | 王鹏程 | 20225111321 |
25 | 智行书院 | 邓轶泽 | 20205172825 |
26 | 智行书院 | 刘明月 | 20215247103 |
27 | 智行书院 | 郭琪琪 | 20205258918 |
28 | 智行书院 | 陈杨洋 | 20225183230 |
29 | 智行书院 | 康艺杰 | 20225183508 |
30 | 智行书院 | 李雨露 | 20205183908 |
31 | 智行书院 | 张荣惠 | 20225183814 |
32 | 智行书院 | 王铭馨 | 20225467007 |
33 | 智行书院 | 余涛 | 20225467020 |
34 | 智行书院 | 赵方媛 | 20225501613 |
35 | 智行书院 | 李靖 | 20225501614 |
36 | 智行书院 | 周婷婷 | 20225216412 |
37 | 智行书院 | 贾昕钰 | 20215500205 |
38 | 智行书院 | 翟佳慧 | 20225436809 |
39 | 智行书院 | 王旭 | 20225436906 |
40 | 智行书院 | 徐欣艳 | 20223400512 |
41 | 智行书院 | 张路珩 | 20223400601 |
42 | 智行书院 | 杨兰兰 | 20223380402 |
43 | 智行书院 | 吴启梦 | 20225164312 |
44 | 智行书院 | 李颖 | 202351100201 |
45 | 智行书院 | 张艺豪 | 202351100311 |
46 | 智行书院 | 聂尚 | 202351100423 |
47 | 智行书院 | 程树一 | 202351100522 |
48 | 智行书院 | 傅靖淇 | 202351100620 |
49 | 智行书院 | 胡程凯 | 202351100714 |
50 | 智行书院 | 赵静蕊 | 20215110802 |
51 | 智行书院 | 闫佳荣 | 202352107203 |
52 | 智行书院 | 刘晓雅 | 202334100303 |
53 | 智行书院 | 梁亚飞 | 202354607807 |
54 | 智行书院 | 弓龙宸 | 202354708019 |
55 | 智行书院 | 张佳程 | 202354707934 |
56 | 智行书院 | 殷巾然 | 202354307304 |
57 | 智行书院 | 孟柳寅 | 202354307516 |
58 | 智行书院 | 罗雨 | 202355013023 |
59 | 智行书院 | 韩振坤 | 202352811426 |
60 | 智行书院 | 张佳晋 | 202352811428 |
61 | 智行书院 | 杨希祥 | 202353312926 |
62 | 智行书院 | 郑博雯 | 202352811915 |
63 | 智行书院 | 孙慧杰 | 202353212317 |
64 | 智行书院 | 冯璐 | 202353212418 |
65 | 智行书院 | 李玉香 | 202353212411 |
66 | 智行书院 | 王淑畅 | 202353212507 |
67 | 智行书院 | 管昊冉 | 202454308320 |
68 | 智行书院 | 程妍妍 | 202454308419 |
69 | 智行书院 | 赵冰 | 202454308528 |
70 | 智行书院 | 姚晨鹏 | 202454308632 |
71 | 智行书院 | 刘思琪 | 202455009221 |
72 | 智行书院 | 毕路焜 | 202455009303 |
73 | 智行书院 | 李明坤 | 202451100123 |
74 | 智行书院 | 姜佳鑫 | 202451100213 |
75 | 智行书院 | 付福文 | 202451100311 |
76 | 智行书院 | 张艺瀚 | 202451100409 |
77 | 智行书院 | 李富康 | 202451100514 |
78 | 智行书院 | 卢衍福 | 202451100624 |
79 | 智行书院 | 吴泊乐 | 202451100717 |
80 | 智行书院 | 李冰 | 202451100808 |
81 | 智行书院 | 范宜迪 | 202451100908 |
82 | 智行书院 | 王瑜岚 | 202453213110 |
83 | 智行书院 | 郭璐璐 | 202453213306 |
84 | 智行书院 | 赵文雷 | 202453213425 |
85 | 智行书院 | 宋思贤 | 202453213324 |
86 | 智行书院 | 王佳威 | 202453213524 |
87 | 智行书院 | 王梦博 | 202453213627 |
88 | 智行书院 | 王如意 | 202453314006 |
89 | 智行书院 | 卢彦成 | 202453314028 |
90 | 智行书院 | 王翊尧 | 202452812534 |
91 | 智行书院 | 刘笑含 | 202452812611 |
92 | 智行书院 | 张浩峰 | 202452812727 |
93 | 智行书院 | 葛治华 | 202452812830 |
94 | 智行书院 | 谷沛恒 | 202452812828 |
95 | 智行书院 | 杜童乐 | 202452812910 |
96 | 智行书院 | 赵佳雯 | 202452813009 |
97 | 智行书院 | 张展闻 | 202453313729 |
98 | 智行书院 | 张添乐 | 202453313808 |
99 | 智行书院 | 宋江瀚 | 202452108026 |
100 | 智行书院 | 郭秀媛 | 202452108007 |
101 | 智行书院 | 李婷婷 | 202452108117 |
102 | 智行书院 | 廖艳 | 202452108216 |
103 | 智行书院 | 黄晓雨 | 202452108203 |
104 | 智行书院 | 王梓牛 | 202454608726 |
105 | 智行书院 | 李佳慧 | 202454608815 |
106 | 智行书院 | 曾粲皓 | 202454608819 |
107 | 智行书院 | 秦一涵 | 202454608906 |
108 | 智行书院 | 樊文轩 | 202454709015 |
109 | 智行书院 | 贾沅琪 | 202454709121 |
110 | 智行书院 | 杨昊睿 | 202435000515 |
111 | 智行书院 | 刘敬贤 | 202435200416 |
112 | 智行书院 | 王晨笑 | 202435100303 |
113 | 智行书院 | 张丰羽 | 202462924627 |
114 | 智行书院 | 王若菡 | 202462924714 |
115 | 智行书院 | 马乐 | 202462924806 |
116 | 智行书院 | 王若宇 | 202462924726 |
117 | 智行书院 | 张正阳 | 202451100718 |
118 | 智行书院 | 贺靖雯 | 202453213622 |
119 | 智行书院 | 谢冰彦 | 202353212216 |
120 | 智行书院 | 牛思懿 | 202355013020 |
121 | 智行书院 | 姜铭耀 | 202451100323 |
122 | 智行书院 | 陈思彤 | 202454608905 |
123 | 智行书院 | 蒋鹏远 | 202455009227 |
124 | 智行书院 | 李晶 | 20225183704 |
125 | 智行书院 | 陈欣悦 | 202451100708 |
126 | 智行书院 | 张冰 | 202351100504 |
127 | 智行书院 | 李昱瑶 | 202451100102 |
本推优名单公示自发布之日起公示期限为五天,对推优结果有异议的同学,可自公示期届满之日起五个工作日内以电话、邮件或书面形式提出。
智行书院团总支监督电话:18637356665
智行书院邮箱:ZXSYTSYX@163.com
校团委监督电话:0373-7375780
团委邮箱:sqtw3831882@163.com
智行书院
2024年9月23日到9月27日